Glasfreie Module wiegen 2,6 kg und sind damit 70 % leichter als herkömmliche Glasmodule.
ÄsthetischNahtlose Integration mit der darunterliegenden Installationsoberfläche.
DauerhaftDas Modul ist das erste glaslose Modul, das dieselben Haltbarkeitstests wie herkömmliche Glasmodule besteht, darunter IEC 61215:2016, IEC61730:2016 und UL61730 (USA).
Das Modul hat außerdem PID-, Salznebel- und Ammoniakkorrosionstests bestanden.



| Elektrische Eigenschaften (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modultyp: LNP30PF-200 | |||||
| Maximale Leistung: Pmax [W] | 200 | ||||
| Leerlaufspannung: Voc [V] | 41,6 | ||||
| Kurzschlussstrom: Isc [A] | 6.37 | ||||
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Moduleffizienz: η [%] | 16.9 | ||||
| STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM = 1,5, Testunsicherheit: ±3 % | |||||
| Elektrische Eigenschaften (NMOT) | |||||
| Maximale Leistung: Pmax [W] | 162,3 | ||||
| Leerlaufspannung: Voc [V] | 41,7 | ||||
| Kurzschlussstrom: Isc [A] | 5.09 | ||||
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 4,75 | ||||
| NMOT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s | |||||
| Mechanische Parameter | |||||
| Zelltyp | Monokristallines Silizium (166 mm Halbzelle) | ||||
| Zellorientierung | 60 (Halbzelle) | ||||
| Maße | 1159±2×1026±2×2 mm | ||||
| Gewicht | 2,6 kg | ||||
| Rückseitenfolie | Zellenseite Schwarz | ||||
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | ||||
| Anschlussdose | Schutzart IP 68 | ||||
| Kabel | Photovoltaiktechnik Kabel 4,0 mm2 | ||||
| Kabellänge | (+)450 /(-)450 mm | ||||
| Konnektor | MC4-kompatibel | ||||
| Pro Palette | 66 Stück | ||||
| Verpackung | 528 Stück pro 20'GP, 2112 Stück pro 40'HC | ||||
| Temperaturbereich | ||||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,34 %/℃ | |||||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,26 %/℃ | |||||
| Temperaturkoeffizient von Isc | +0,033 %/℃ | |||||
| NMOT | 41±2℃ | |||||
| Betriebsparameter | ||||||
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | |||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom | |||||
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25A | |||||
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W | |||||
Datenschutzerklärung
Datenaktualisierung läuft...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.