RENOPI-MODELL | RLA-4B/6K |
---|---|
AC-Ausgang | |
Ausgangsspannung | 230 V Wechselstrom |
AC-Spannungsbereich | 184 bis 276 V Wechselspannung |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz; Automatische Erkennung |
Frequenzbereich | 45~65 Hz |
Maximale Frequenz | 65 Hz |
USV-Umschaltzeit | <20 ms |
Nennausgangsstrom | 26.09A |
Nennausgangsleistung | 6000 VA |
Solarer Eingang | |
Maximale Solarausgangsspannung | 550 V Gleichstrom |
MPPT-Bereich | 100 V bis 540 V Gleichstrom |
Maximale Solarleistung | 7,8 kW |
MPPT-Nennspannung | 360 V Gleichstrom |
Anzahl der MPPTs | 2 |
Batterieparameter | |
Akku-Typ | LiFeP04 |
Nennkapazität | Max: 5120 Wh*6 |
Maximale Ladespannung | 58 V |
Minimale Entladespannung | 42,0 V |
Maximaler Dauerladestrom | 100A |
Maximaler Dauer-Entladestrom | 100A |
Wechselrichterausgang | |
Maximale Ausgangsleistung | 6000 VA |
Ausgangsspannung | 230 V Wechselstrom |
Effizienz | 97,8 % |
Nennausgangsstrom | 21,7 A |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz |
Klirrfaktor (%) | <3 % |
Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | -20°C bis 55°C |
IP-Schutzart | IP65 |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % – 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Höhe | <3000 m |
Installationskonfigurationen | |
Maße | 600x365x1521mm |
Gewicht | 243Kg |
Batteriekapazität | 5120Whx4 |
Datenschutzerklärung
Datenaktualisierung läuft...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.