



| RENOPI-MODELL | RL-5K-U |
|---|---|
| Batterieparameter | |
| Stromspannung | 51,2 V |
| Batteriezelle | 100 Ah |
| Kapazität | 5,12 kWh |
| Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (81,92 KWH) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 80A |
| Spitzenentladestrom | 100 A (2 Minuten, 25 °C) |
| Abmessungen (L x B x H) | 482,6*155*460 mm |
| Gewicht | 42,5 kg |
| Grundparameter | |
| Lebensdauer (25°C) | 10 Jahre |
| Lebenszyklen (80 % DOD, 0,5 °C/0,5 °C, 25 °C) | ≥6500 Zyklen |
| Betriebstemperatur | Laden: 0℃~55℃ Entladen: -20℃~55℃ |
| Lagertemperatur | 0°C ~ 35°C |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % |
| Höhe | ≤2000m |
| Installation | 19-Zoll-Standardschrank mit Rack |
| Kommunikationspor | CAN 2.0, RS485 |
| Lithiumbatterie-Standard | IEC62619, CE-EMV, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
| Schrankparameter | |
| Abmessungen (L x B x H) | 1100 x 600 x 600 mm |
| Gewicht | 60,5 kg |
| IP-Schutzart | IP65 |
Datenschutzerklärung
Datenaktualisierung läuft...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.