RENOPI-MODELL | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
---|---|---|---|---|---|---|
Batterieparameter | ||||||
Nennkapazität (KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26,88 | 30,72 |
Zellabgleich | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
Nennspannung (V) | 230,4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537,6 | 614,4 |
Betriebsspannungsbereich (V) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
Gewicht (KG) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
Abmessungen (LxBxH mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Akku-Typ | LiFePO4 | |||||
Nennbetriebsstrom | 50A | |||||
Kommunikationspor | CAN/RS485 | |||||
Arbeitstemperaturbereich | Laden: 0 ~ 45 °C/Entladen: -10 ~ 55 °C | |||||
IP | IP50 | |||||
Installation | Bodenstehend | |||||
Lebensdauer (25°C) | 10 Jahre | |||||
Spitzenlade-/Entladestrom | 63 A (bei 25 °C, 5 S) | |||||
Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel |
Datenschutzerklärung
Datenaktualisierung läuft...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.