Elektrische Eigenschaften (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modultyp: LNP54NBD-*** | ||||||
Maximale Leistung: Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Leerlaufspannung: Voc [V] | 38,08 | 38,28 | 38,48 | 38,68 | 38,88 | 39,08 |
Kurzschlussstrom: Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp [V] | 31,78 | 31,98 | 32.18 | 32,38 | 32,58 | 32,78 |
Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13,58 |
Moduleffizienz: η [%] | 21,0 | 21.3 | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22.3 |
STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM = 1,5, Testunsicherheit: ±3 % |
Elektrische Eigenschaften (NMOT) | ||||||
Maximale Leistung: Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Leerlaufspannung: Voc [V] | 36,46 | 36,65 | 36,84 | 37,04 | 37,23 | 37,42 |
Kurzschlussstrom: Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 11,63 |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp [V] | 29,97 | 30.16 | 30,35 | 30,54 | 30,73 | 30,92 |
Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,81 | 10,87 | 10,93 |
NMOT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s |
Elektrische Eigenschaften mit unterschiedlicher Leistungsverstärkung auf der Rückseite | |||||||
5 % | Pmax [W] | 441,0 | 446.3 | 451,5 | 456,8 | 462,0 | 467,3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22,6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | |
15 % | Pmax [W] | 483,0 | 488,8 | 494,5 | 500.3 | 506,0 | 511,8 |
η [%] | 24.2 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25.3 | 25,6 | |
25 % | Pmax [W] | 525,0 | 531.3 | 537,5 | 543,8 | 550,0 | 556,3 |
η [%] | 26.3 | 26,6 | 26,9 | 27.2 | 27,5 | 27,8 |
Mechanische Parameter | |||||
Zelltyp | N-TOPCon | ||||
Zellorientierung | 108 (Halbzelle) | ||||
Maße | 1722±2×1134±2×30 mm | ||||
Gewicht | 25,2 kg | ||||
Frontglas | Wärmeverstärktes Glas mit Antireflexbeschichtung | ||||
Heckscheibe | wärmegehärtetes Glas (Schwarz) | ||||
Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | ||||
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden | ||||
Kabel | 4,0 mm2 | ||||
Kabellänge | +400mm,-200mm, Länge kann angepasst werden | ||||
Wind-/Schneelast | 2400Pa/5400Pa | ||||
Pro Palette | 36 Stück | ||||
Verpackung | 936 Stück pro 40'HC, 1008 Stück pro 13 m Pritschenanhänger, 1296 Stück pro 17,5 m Pritschenanhänger |
Temperaturbereich | |
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,30 %/℃ |
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 %/℃ |
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,045 %/℃ |
NMOT | 42±2℃ |
Betriebsparameter | |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom |
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A |
Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
Bifazialität | 80±5 % |
Datenschutzerklärung
Datenaktualisierung läuft...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.