RENOPI-MODELL | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
---|---|---|
Allgemeine Parameter | ||
Stromspannung | 51,2 V | 51,2 V |
Batteriezelle | 100 Ah | 200 Ah |
Kapazität | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Skalierbarkeit | Max. 16 Stück parallel (81,92 KWH) | Max. 16 Stück parallel (163,84 KWH) |
Max. Lade-/Entladestrom | 100A | 150A |
Spitzenentladestrom | 120 A (2 Minuten, 25 °C) | 200 A (2 Minuten, 25 °C) |
Abmessungen (L x B x H) | 610*606*166 mm | 860*606*166 mm |
Gewicht | 60,5 kg | 102,5 kg |
Grundparameter | ||
Lebensdauer (25°C) | 10 Jahre | |
Lebenszyklen (80 % DOD, 0,5 °C/0,5 °C, 25 °C) | ≥6500 Zyklen | |
Betriebstemperatur | -20℃~55℃ | |
Lagertemperatur | 0°C ~ 35°C | |
IP-Schutzart | IP21 | |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % | |
Höhe | ≤2000m | |
Installation | Wandmontage | |
Kommunikationspor | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
Lithiumbatterie-Standard | UL1973, IEC62619, CE-EMV, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
Datenschutzerklärung
Datenaktualisierung läuft...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.