RENOPI-MODELL | RENOPI EV Ladegerät 7.4 | RENOPI EV-Ladegerät 22 |
---|---|---|
Eingänge und Ausgänge (AC) | ||
Max. Ladeleistung | 7,4 kW | 22KW |
Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Nennspannung | 230 V | 400 V |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nennstrom | Max. 32 A; einphasig | Max. 32 A; Dreiphasig |
Allgemein | ||
Konnektor | Typ 2 Kabel | |
Kabellänge | 5 m (3,5 m oder 7 m optional) | |
Kommunikation | WLAN/Bluetooth (optional) | |
Startmodus | APP/Plug & Charge/RFID | |
Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 | |
Installation | Boden-/Wandmontage | |
Schutzgrad | IP65 | |
Umgebungstemperatur | -25°C ~ +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% nicht kondensierend | |
Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Standby-Stromverbrauch | <6W | |
Abmessungen (B/H/T) | 432 x 232 x 100 mm | 432 x 232 x 100 mm |
Gewicht | 4,9 kg | 5,1 kg |
Zubehör | RFID-Karte * 2 | |
Zertifizierungsstandard | CE, TÜV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 |
Datenschutzerklärung
Datenaktualisierung läuft...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.